会社情報
会社概要
| 会社名 | テクノレップス・ジャパン株式会社 |
| 社 長 | 篠田 公次 |
| 設 立 | 1989年(平成元年)12月 |
| 資本金 | 3,150万円 |
| 社員数 | 200名 |
| 所在地 | [本社] [横浜テクニカルセンター] 〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7 保土ヶ谷駅ビル6階 電話:(045)340-3408 FAX:(045)340-3409 |
| 社名の決意 |
TechnoReps・JapanのTechnoとは、「技術」 TechnoReps・JapanのRepsとは、「代理人」 TechnoReps・JapanのJapanには 「ITシステムを活用する全国のお客様に奉仕をしたい」 という決意が込められています。 |
| ミッション | テクノレップス・ジャパン(株)は「お客様のシステム活用」をサポート する会社です。 私どものミッションとは「トータルサポート」すなわちコンピュータ及び情報通信のITシステムに関連する各種 技術サービスをお客様に提供する事です。 |
| 業務内容 |
●ITサポートサービス ●基盤構築サービス ●ソリューションシステムサポートサービス ●人材派遣サービス →詳細 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 |
| 主要取引先 | (株)野村総合研究所 NRIデータiテック(株) NRIセキュアテクノロジーズ(株) (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ ドコモ・モバイル(株) ドコモ・テクノロジ(株) 東芝ソリューション(株) 富士産業(株) (有)トリニティ・コーポレーション (株)富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ (株)富士通エフサス 京セラコミュニケーションシステム(株) 日野コンピューターシステム(株) 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(株) 鈴与シンワート(株) ソフトバンクモバイル(株) 他 |
| 決算期 | 11月 |
| 役員 | 代表取締役社長(CEO) 篠田 公次 取締役副社長(COO) 藤岡 宥三 取締役総務部長 前田 兼男 監査役 篠田 和繪 |
以上 2011年(平成23年)2月現在

